Rekordy drah
Každá dráha má svoji vlastní historii rekordů. Pojďme společně vytvořit od 15. července 2013 nové rekordy naší herny Xbowling. Základní úroveň je stanovena na 230 bodů pro muže a 220 bodů pro ženy. Za každé překonání rekordu je pro hráče či hráčku připraven Energy drink. Přijďte si zahrát a stát se držitelem rekordu. Vaše jméno bude nad dráhou společně s výkonem tak dlouho, dokud Vás někdo nepřekoná.
Rekordy se započítávají pouze z tréninků, nezapočítávají se z turnajů a lig.
Zde budeme postupně zveřejňovat všechny autory rekordů jednotlivých drah. Každý, kdo překoná rekord, získá právo být na této čestné stránce a být právem hrdý na svůj výkon.
Aktuální přehled rekordů ke dni: 27. 8. 2023
Dráha č. 1: Lukáš Jelínek - 300 (27. 8. 2023), Jana Lišková - 265 (3. 9. 2020)
Dráha č. 2: Martin Palas - 300 (1. 9. 2020), Renáta Košatová - 267 (28. 5. 2018)
Dráha č. 3: Lennard Pache - 300 (25. 5. 2019), Blanka Švorcová - 266 (9. 4. 2017)
Dráha č. 4: David Dvořáček - 300 (7. 9. 2017), Lucie Novotná - 255 (29. 12. 2013)
Dráha č. 5: Vladimír Merva - 300 (26. 12. 2016), Pavla Černá - 289 (8. 6. 2020)
Dráha č. 6: Václav Kváča - 300 (8. 11. 2018), Pavla Černá - 279 (21. 5. 2016)
Váš Xbowling Team - bowling Praha, Žižkov